
[1.1]| Pascal's Triangle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | |||||||||||
| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 |
| 9 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | |
| 8 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | ||
| 7 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | |||
| 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
,
where n refers to the n-position in the column and k refers to the row
position. At the moment, this symbol is defined as the n, k position in
the table. When n and k are positive integers
(or zero), this symbol is, in fact, a
combination, but it is always a Binomial Coefficient, and only
sometimes a combination. It is read as "n over k". At the moment,
however, we do not know what it is apart from the given definition.
[1.2, the Addition Law]
[1.3]
[1.4]
[1.5]
[1.6]
[1.7]
, revealing the Upper Summation Formula, which we will consider later]| k | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||
| 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | |
| 7 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 |
| 8 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 |
| 9 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 |
| 10 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 |
| 11 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 |
| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 |
| Δ1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | |
| Δ2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Δ3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[1.8]
[1.9]| n | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| k | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | |||
| 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | ||||
| 4 | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | |||||
| 5 | 1 | 6 | 21 | 56 | ||||||
| 6 | 1 | 7 | 28 | |||||||
| 7 | 1 | 8 | ||||||||
| 8 | 1 | |||||||||
[1.3.1]
[1.3.2]
[1.3.3]
[1.3.4]
[1.3.5, Symmetry Law]| Table 2 (Arithmetic Triangle) | ||||||||||
| n | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| k | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | |||
| 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | ||||
| 4 | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | |||||
| 5 | 1 | 6 | 21 | 56 | ||||||
| 6 | 1 | 7 | 28 | |||||||
| 7 | 1 | 8 | ||||||||
| 8 | 1 | |||||||||
[2.1.1]
[2.1.2]
[2.1.3]| Pascal's Triangle | ||||||||
| k | ||||||||
| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 1 | 12 | 66 | 220 | 495 | 792 | 924 | 792 |
| 11 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 |
| 10 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 |
| 9 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 |
| 8 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 |
| 7 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 |
| 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | |
| 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||
| 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0 | 1 | |||||||
[2.2.1]
[2.2.2, Parallel Summation]
[3.1.1]
[3.1.2]
[3.1.3]
[3.1.4]
[3.1.5]
[3.1.6]|
|