
| Table 1: gcd(57,46) | |||||
| k | rk | rk+1 | qk | rk+2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57= | 46· | 1+ | 11 | |
| 2 | 46= | 11· | 4+ | 2 | |
| 3 | 11= | 2· | 5+ | 1 | We now have the gcd, which is 1, because 57 and 46 are relatively prime. We now have our d=1 |
| Table 2: Solve 57x+46y=1 | |||||
| k | rk | rk+1 | xk | yk | qk |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 2 | 46 | 11 | -5 | 21 | 4 |
| 1 | 57 | 46 | 21 | 26 | 1 |
| Table 3: gcd(57,46) | |||||
| k | rk | rk+1 | qk | rk+2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57= | 46· | 1+ | 11 | |
| 2 | 46= | 11· | 4+ | 2 | |
| 3 | 11= | 2· | 5+ | 1 | We now have the gcd, which is 1, because 57 and 46 are relatively prime. We now have our d=1 |
| 4 | 2= | 1· | 2+ | 0 | |
| 5 | 1= | 0· | 0+ | 1 | |
| Table 4: Solve 57x+46y=1 | |||||
| k | rk | rk+1 | xk | yk | qk |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 11 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 2 | 46 | 11 | -5 | 21 | 4 |
| 1 | 57 | 46 | 21 | -26 | 1 |

[3.1]


[3.2]| Table 5: Algebraic Illustration | ||
| k | xk | yk |
|---|---|---|
| n | 1 | 0 |
| n-1 | 0 | 1 |
| n-2 | 1 | -qn-2 |
| n-3 | -qn-2 | 1+qn-3·qn-2 |
| n-4 | 1+qn-3·qn-2 | -(qn-2+qn-4·(1+qn-3·qn-2) ) |
| n-5 | -(qn-2+qn-4·(1+qn-3·qn-2) ) | 1+qn-3·qn-2+qn-5·[qn-2+qn-4·(1+qn-3·qn-2)] |
[4.1]
(from Euclid's Algorithm) [4.2]
[4.3]
[4.4]
[4.5]
[4.6]
[4.7]
| Table 6: Solve 57x+46y=1 (Using the rules) | ||||
| k | xk | yk | qk | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | -5 | 5 | x3=1−5·0=1 y3=0−5·1=-5 |
| 2 | -5 | 21 | 4 | x2=1−5·1=-5 y2=1−4·(-5)=21 |
| 1 | 21 | -26 | 1 | x1=1−(-5)·4=21 y1=(−5)·1−21=−26 |